Konstruktionsrohre & Mannesmann MSH® Profile
Ausgewählte Referenzen
Neubau Stadion SC Freiburg (Deutschland) | Propipe GmbH
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessungen |
406,4 x 20,0 mm, Länge 18 m 406,4 x 25,0 mm, Länge 10,7 m |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 530 t |
Lieferjahr | 2018/2019 |
Neubau Busbahnhof Kattowitz (Polen) | Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z. o. o.
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessungen | DN 500 x 20 mm |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 300 t |
Besondere Merkmale | pünktliche Lieferung von passgenauen Mengen |
Lieferjahr | 2018 - 2019 |
Neubau der Schiersteiner Brücke (Deutschland) | Propipe GmbH
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessungen | 244,5 x 10 / 12,5 mm |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 220 t |
Besondere Merkmale | anspruchsvolles Produkt aufgrund hoher chemischer Anforderungen an die Rohrqualität |
Lieferjahr | 2018 |
Puskás Ferenc Stadion, Budapest (Ungarn) | Salzgitter Mannesmann Acélkereskedelmi KFT
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessung |
DN 500 Diverse Wanddicken bis zu 25 mm Länge 8,3 m - 12,4 m |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 1.000 t |
Lieferjahr | 2017 |
Besondere Merkmale | Wanddicke 25 mm geschweißt |
thyssenkrupp Elevator, Testturm Rottweil (Deutschland) | thyssenkrupp Schulte GmbH
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessung |
DN 350 Wanddicke 10 mm |
Stahlgüte | S355 |
Menge | 92 t |
Lieferjahr | 2016 |
Offshore Windpark Beatrice (Großbritannien) | Vallourec, Helens Rör, Edgen Muray, NTS, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Polen
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessungen | diverse von DN 400 – DN 600, Wanddicken 12,5 - 25 mm |
Stahlgüte | S355 |
Menge | 2.430 t |
Lieferjahr | 2016 |
Besondere Merkmale | zahlreiche Abnehmer und Adressaten |
Neubau Hallen C5 und C6 Messe München (Deutschland) | Vallourec Deutschland GmbH (Endkunde: Stahlbau Wegscheid GmbH)
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessungen |
diverse von DN 150 – DN 300, Wanddicken 5 – 20 mm |
Stahlgüten | S235JRH / S355JGH |
Menge | 424 t |
Lieferjahr | 2016 |
Müllheizkraftwerk Kopenhagen (Dänemark) | Züblin Stahlbau GmbH
Produkt | Mannesmann MSH® Profile und Konstruktionsrohre |
Abmessungen | DN 150 - DN 600 |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 1.035 t (245 t eckig und 790 t rund) |
Lieferjahr | 2015 |
Grand Egyptian Museum Kairo (Ägypten) | Vallourec / thyssenkrupp Materials Trading / Endkunde: NSF National Steel Fabrication (Ägypten)
Produkt | Mannesmann MSH® Profile, rund und eckig |
Abmessungen |
DN 168,30 – DN 400 Wanddicken 5 – 20 mm |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 136 t (eckig) / 37 t (rund) |
Lieferjahr | 2013 |
Produktionshalle Novartis (Schweiz) | Kindlimann / Tuchschmid
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessung | 610,0 mm |
Stahlgüten | S235JRH / S355J2H |
Menge | ca. 160 t |
Lieferjahr | 2013 |
Besondere Merkmale | Längen 5,0 - 9,0 m mit einer Längentoleranz von +/- 5 mm |

Offshore Windpark Nordsee Ost (Deutschland) | Kvaerner
Produkt | Konstruktionsrohre (J-Tubes) |
Abmessung / Gewicht |
90 S-Bögen, ca. 14 m lang, 2,1 t/Stck. 90 Bögen, ca. 5 m lang, 0,8 t/Stck. |
Stahlgüte | S355G1+N |
Menge | ca. 700 t |
Lieferjahr | 2011 |
Besondere Merkmale | Doppelbiegung |

PGE Arena in Danzig (Polen) | Energomonta Poludnie S.A.
Produkt | Mannesmann MSH® Profile |
Abmessungen |
diverse DN und Wanddicken, Längen zwischen 6,7 m und 12 m |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 2.500 t |
Lieferjahr | 2010 |

ICO Skywalk-Park Allgäu, Hochseilgarten (Deutschland) | Skywalk Allgäu
Produkt | Konstruktionsrohre |
Abmessung | 610,0 mm / DN 406,4 |
Stahlgüte | S355J2H |
Menge | 93 t |
Lieferjahr | 2010 |
Besondere Merkmale |
Wanddicke 12,5 mm - 17,5 mm; Längen 2,4 m und 17,9 m |
